通知公告
     
    bat365正版app大学生科技创新学分赋分表(2)
    2014-09-23 16:13  
                       
    类别 主要项目 级别 总分值(分) 分值分配情况
    第一 第二 第三 第四 第五
    学科竞赛 参加学科竞赛 国家级 3/次·人 3 3 3 3 3
    省级 2/次·人 2 2 2 2 2
    校级 1/次·人 1 1 1 1 1
    院级 0.5/次·人          
    参加学科竞赛获奖 获国家级一等奖 16/次·组 6 4 3 2 1
    获国家级二等奖 9/次·组 4 2 1 1 1
    获国家级三等奖 8/次·组 3 2 1 1 1
    获省级一等奖 7/次·组 2 2 1 1 1
    获省级二等奖 6/次·组 2 1 1 1 1
    获省级三等奖 5/次·组 2 1 1 0.5 0.5
    获校一等奖 4/次·组 1.5 1 0.5 0.5 0.5
    获校二等奖 3/次·组 1 0.5 0.5 0.5 0.5
    获校三等奖 2/次·组 1 0.5 0.5    
                   参加科技创新活动 参加大学生创新性实验计划 国家级 5/次·人 5 5 5 5 5
    校级 3/次·人 3 3 3 3 3
    院级 1/次·人 1 1 1 1 1
    参加教师的科研活动   0.5~1/次·人          
    参加教师著作 、教材编写   1/万·人          
    参加学术讲座   1/4次·人          
    科技成果 科技获奖 获国家级一等奖 21/ 8 6 4 2 1
    获国家级二等奖 19/ 7 5 4 2 1
    获国家级三等奖 16/ 6 4 3 2 1
    获省级一等奖 15/ 5 4 3 2 1
    获省级二等奖 11/ 4 3 2 1 1
    获省级三等奖 10 4 3 2 1  
    获校、院级一等奖 6/ 3 2 1    
    专利 创造发明专利 21/ 8 6 4 2 1
    实用新型专利 16/ 6 4 3 2 1
    外观设计专利 16/ 6 4 3 2 1
    鉴定成果              
    学术论文 国内一级学术刊物 21/ 8 6 4 2 1
    核心学术刊物 10/ 4 3 2 1  
    一般学术刊物 7/ 3 2 1 1  
    在社会公开发行的报刊杂志上发表文章 1/ 1        
    在校内发行的报刊杂志上发表文章 0.5/ 0.5        
    SCIEISSCI收录 21/ 8 6 4 2 1
    总计  
    说明  
    关闭窗口
     
Baidu
sogou